


Showing Slide 1 of 3
DOKE D 210061 Tapered roller bearings
| Item number:: | D 210061 |
| Manufacturer: | DOKE |
| Inner Diameter(mm): | 31,75 |
| Outer Diameter(mm): | 59,13 |
| Width(mm): | 15,88 |
| Weight(Kg): | 0.19 |
Data Sheet
| OE Numbers | ALFA ROMEO | 1190021413 |
| AUDI | 10409607 | |
| BMW | 2634106 | |
| BMW | 31212634106 | |
| CASE | G57204 | |
| CHRYSLER | 1615339 | |
| FIAT | 409 6101 | |
| FORD | 11407629 | |
| FORD | 6077541 | |
| GM | 11055119 | |
| GREAT PLAINS | 822-020C | |
| GREAT PLAINS | 822-020C/822-021C | |
| GREAT PLAINS | 822-021C | |
| HYUNDAI | 5272036200 | |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3142103R91 | |
| JAGUAR | 8L03029 | |
| JOHN DEERE | JD8187 (cone) | |
| JOHN DEERE | JD8225 (cup) | |
| MASSEY FERGUSON | 893373 | |
| MAZDA | 124333047 | |
| MERCEDES BENZ | 0009815805 | |
| MERCEDES BENZ | A0009815805 | |
| MITSUBISHI | MB002072 | |
| NEW HOLLAND | 136903 | |
| NISSAN | 38440-41B12 | |
| NISSAN | 40210-Y9501 | |
| NISSAN | 40210A0100 | |
| NISSAN | 40211-32200 | |
| OPEL | 3200018 | |
| PEUGEOT | 99905901200 | |
| PEUGEOT | 99905909800 | |
| PEUGEOT | 99905900100 | |
| SKODA | 969300590 | |
| TOYOTA | 90368-31067 | |
| TOYOTA | 9036831002 | |
| VAUXHALL | 8824111 | |
| VOLKSWAGEN | 10409607 | |
| VOLKSWAGEN | 18158818158 7 | |
| VOLKSWAGEN | 211405625C | |
| VOLVO | 18158818-15-87 | |
| VOLVO | 181589 | |
| Product interchange: | A&S | LM67048/10 |
| FAG | 67048/10 | |
| FAG | KLM67048 / KLM67010 | |
| FAG | KLM67048.10 | |
| FAG | KLM67048.LM67010 | |
| FAG | KLM67048.LM67010.J42A4 | |
| FERSA | AASLM67048/10 | |
| FERSA | LM67048/LM67010 | |
| IRB – BRAZIL | IR12050 | |
| KOYO | LM67048.LM67010 | |
| KOYO | LM67048/10 | |
| LUK | KLM67048-LM67010-CYB-W136#S | |
| LUK | KLM67048-LM67010-W136#E | |
| LUK | SA06 | |
| NSK | LM67048/010 | |
| RUVILLE | 11050 | |
| SKF | CK-LM67048/K-LM67010 | |
| SKF | K-LM67048/1SK-LM67010 | |
| SKF | LM67048/010/Q | |
| SKF | SK-LM67048/K-LM67010 | |
| SNR | LM67048UA-LM67010 | |
| TIMKEN | LM67048-LM67010 | |
| TIMKEN | SET 6 |
Data Sheet
| OE Numbers | ALFA ROMEO | 1190021413 |
| AUDI | 10409607 | |
| BMW | 2634106 | |
| BMW | 31212634106 | |
| CASE | G57204 | |
| CHRYSLER | 1615339 | |
| FIAT | 409 6101 | |
| FORD | 11407629 | |
| FORD | 6077541 | |
| GM | 11055119 | |
| GREAT PLAINS | 822-020C | |
| GREAT PLAINS | 822-020C/822-021C | |
| GREAT PLAINS | 822-021C | |
| HYUNDAI | 5272036200 | |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3142103R91 | |
| JAGUAR | 8L03029 | |
| JOHN DEERE | JD8187 (cone) | |
| JOHN DEERE | JD8225 (cup) | |
| MASSEY FERGUSON | 893373 | |
| MAZDA | 124333047 | |
| MERCEDES BENZ | 0009815805 | |
| MERCEDES BENZ | A0009815805 | |
| MITSUBISHI | MB002072 | |
| NEW HOLLAND | 136903 | |
| NISSAN | 38440-41B12 | |
| NISSAN | 40210-Y9501 | |
| NISSAN | 40210A0100 | |
| NISSAN | 40211-32200 | |
| OPEL | 3200018 | |
| PEUGEOT | 99905901200 | |
| PEUGEOT | 99905909800 | |
| PEUGEOT | 99905900100 | |
| SKODA | 969300590 | |
| TOYOTA | 90368-31067 | |
| TOYOTA | 9036831002 | |
| VAUXHALL | 8824111 | |
| VOLKSWAGEN | 10409607 | |
| VOLKSWAGEN | 18158818158 7 | |
| VOLKSWAGEN | 211405625C | |
| VOLVO | 18158818-15-87 | |
| VOLVO | 181589 | |
| Product interchange: | A&S | LM67048/10 |
| FAG | 67048/10 | |
| FAG | KLM67048 / KLM67010 | |
| FAG | KLM67048.10 | |
| FAG | KLM67048.LM67010 | |
| FAG | KLM67048.LM67010.J42A4 | |
| FERSA | AASLM67048/10 | |
| FERSA | LM67048/LM67010 | |
| IRB – BRAZIL | IR12050 | |
| KOYO | LM67048.LM67010 | |
| KOYO | LM67048/10 | |
| LUK | KLM67048-LM67010-CYB-W136#S | |
| LUK | KLM67048-LM67010-W136#E | |
| LUK | SA06 | |
| NSK | LM67048/010 | |
| RUVILLE | 11050 | |
| SKF | CK-LM67048/K-LM67010 | |
| SKF | K-LM67048/1SK-LM67010 | |
| SKF | LM67048/010/Q | |
| SKF | SK-LM67048/K-LM67010 | |
| SNR | LM67048UA-LM67010 | |
| TIMKEN | LM67048-LM67010 | |
| TIMKEN | SET 6 |
Products Categories
Get A Free Quote

