
SKF BT1B329013A/Q Single row taper roller bearings
| Item number:: | BT1B329013A/Q |
| Manufacturer: | SKF |
| Inner Diameter(mm): | 29,000 |
| Outer Diameter(mm): | 50,292 |
| Width(mm): | 14,224 |
| Weight(Kg): | 0.12 |
Data Sheet
| OE Numbers: | FORD | 1019561 |
| FORD | 1137370 | |
| FORD | 1137830 | |
| FORD | 1375743 | |
| FORD | 5030538SK | |
| FORD | 5020654 | |
| FORD | 5020655 | |
| FORD | 5030537 | |
| FORD | 5030538 | |
| FORD | 7220658 | |
| FORD | 89FX1A049AA | |
| FORD | 89FX1A049BA | |
| FORD | 94FX1A049AA | |
| FORD | 94FX1A049BA | |
| FORD | 96FX1A049AA | |
| FORD | 96FX1A049AB | |
| FORD | SU7J1A049AA | |
| METACO | 5200-013 | |
| Product interchange: | ASAM AUTOMOTIVE | 70836 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70848 | |
| AUTEX | 808837 | |
| AUTOMEGA | 30101370830 | |
| AUTOMEGA | 30103750743 | |
| BLUE PRINT | ADM58346 | |
| BSG | BSG30-600-009 | |
| CIFAM | 619-2549 | |
| CORTECO | 19017504 | |
| DELPHI | BK1013 | |
| DENCKERMANN | W413046 | |
| DENCKERMANN | W413440 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0194 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0623 | |
| FEBI BILSTEIN | 5408 | |
| FEBI BILSTEIN | 5409 | |
| FLENNOR | FR391947 | |
| FLENNOR | FR391947L | |
| GSP | GK1333 | |
| IPD | 30-7832 | |
| IPD | 30-7832K | |
| IPD | 78/32 | |
| IPD | 78/32K | |
| JAPANPARTS | KK-23032 | |
| JP GROUP | 1551300110 | |
| JP GROUP | 1551302410 | |
| KAGER | 83-0211 | |
| MAGNETI MARELLI | 361111181462 | |
| MAPCO | 26261 | |
| METACO | 5200-013 | |
| METELLI | 19-2549 | |
| MOOG | FD-WB-11218 | |
| NIPPARTS | N4713040 | |
| NK | 762516 | |
| NTY | KLT-FR-002 | |
| OPTIMAL | 302058 | |
| PATRON | PBK1333 | |
| PILENGA | PW-P4054 | |
| QUINTON HAZELL | QWB697 | |
| RUVILLE | 5237 | |
| SKF | BT1B329013AQ | |
| SKF | VKBA1333 | |
| SNR | R152.37 | |
| SNR | R152.37S | |
| SPIDAN | 0.026737 | |
| SWAG | 50905409 | |
| FAG | 713678320 | |
| Schaeffler LuK | 713678320 | |
| TIMKEN | K-11/17 | |
| ZEKKERT | RL1090 | |
| ZEKKERT | RL1090 | |
| ZentParts | Z21962 |
Data Sheet
| OE Numbers: | FORD | 1019561 |
| FORD | 1137370 | |
| FORD | 1137830 | |
| FORD | 1375743 | |
| FORD | 5030538SK | |
| FORD | 5020654 | |
| FORD | 5020655 | |
| FORD | 5030537 | |
| FORD | 5030538 | |
| FORD | 7220658 | |
| FORD | 89FX1A049AA | |
| FORD | 89FX1A049BA | |
| FORD | 94FX1A049AA | |
| FORD | 94FX1A049BA | |
| FORD | 96FX1A049AA | |
| FORD | 96FX1A049AB | |
| FORD | SU7J1A049AA | |
| METACO | 5200-013 | |
| Product interchange: | ASAM AUTOMOTIVE | 70836 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70848 | |
| AUTEX | 808837 | |
| AUTOMEGA | 30101370830 | |
| AUTOMEGA | 30103750743 | |
| BLUE PRINT | ADM58346 | |
| BSG | BSG30-600-009 | |
| CIFAM | 619-2549 | |
| CORTECO | 19017504 | |
| DELPHI | BK1013 | |
| DENCKERMANN | W413046 | |
| DENCKERMANN | W413440 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0194 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0623 | |
| FEBI BILSTEIN | 5408 | |
| FEBI BILSTEIN | 5409 | |
| FLENNOR | FR391947 | |
| FLENNOR | FR391947L | |
| GSP | GK1333 | |
| IPD | 30-7832 | |
| IPD | 30-7832K | |
| IPD | 78/32 | |
| IPD | 78/32K | |
| JAPANPARTS | KK-23032 | |
| JP GROUP | 1551300110 | |
| JP GROUP | 1551302410 | |
| KAGER | 83-0211 | |
| MAGNETI MARELLI | 361111181462 | |
| MAPCO | 26261 | |
| METACO | 5200-013 | |
| METELLI | 19-2549 | |
| MOOG | FD-WB-11218 | |
| NIPPARTS | N4713040 | |
| NK | 762516 | |
| NTY | KLT-FR-002 | |
| OPTIMAL | 302058 | |
| PATRON | PBK1333 | |
| PILENGA | PW-P4054 | |
| QUINTON HAZELL | QWB697 | |
| RUVILLE | 5237 | |
| SKF | BT1B329013AQ | |
| SKF | VKBA1333 | |
| SNR | R152.37 | |
| SNR | R152.37S | |
| SPIDAN | 0.026737 | |
| SWAG | 50905409 | |
| FAG | 713678320 | |
| Schaeffler LuK | 713678320 | |
| TIMKEN | K-11/17 | |
| ZEKKERT | RL1090 | |
| ZEKKERT | RL1090 | |
| ZentParts | Z21962 |
Products Categories
Get A Free Quote

